
| PRODUCT INFORMATION | ||
| CODE | A19-200P, A19-450P | |
| VOLUME | 200 ml ~ 450 ml | 2 volume size |
| HEAD TYPE | 1 Type | PUMP |
| MATERIAL TYPE | 1 Type | HDPE |
| Specification |
|
![]() |
| CODE | A19-200P | A19-450P |
| VOLUME | 200 ml | 450 ml |
| HEAD TYPE | PUMP 24 | PUMP 28 |
| DIMENSION (mm) | 151mm (H) x 68.5mm (L) x 34.6mm (W) |
189.8mm (H) x 89mm (L) x 48.3mm (W)
|
| IMAGE | ![]() |
![]() |
| CODE | PUMP 24 | Pump 28 |
| CAPPING | SCREW PUMP |
SCREW PUMP |
| DIMENSION | Ø31.0 | 80.84(H) X Ø27.65 |
| MATERIAL TYPE | PP | PP |




