
| PRODUCT INFORMATION | ||
| CODE | B410, B412, B413 | |
| VOLUME | 100 g ~ 110 g | 2 volume sizes |
| HEAD TYPE | 2 Types | SCREW CAP | LOCK CAP |
| MATERIAL TYPE | 1 Type | HDPE |
| Specification | ![]() |
![]() |
![]() |
| CODE | B410 | B412 | B413 |
| VOLUME | 110g | 100g | 110g |
| HEAD TYPE | SCREW CAP (C326) | LOCK CAP (C460) |
LOCK CAP (C460)
|
| DIMENSION (mm) | 96.8(H) x Ø50.0 | 78.3(H) x Ø49.7 | 80.8(H) x Ø51.5 |
| CLOSURES INFORMATION | |||
| IMAGE | ![]() |
![]() |
![]() |
| CODE | C326 | C460 | I-413 |
| CAPPING | SCREW CAP | SCREW CAP | INSERT |
| DIMENSION | 14.7(H) x Ø36.1 | 17.0(H) x Ø42.1 | 11.0(H) x Ø35.0 |
| MATERIAL TYPE | PP | PP | PP |






