
| PRODUCT INFORMATION | ||
| CODE | B601, B602 | |
| VOLUME | 100 ml ~ 150 ml | 2 volume sizes | 
| HEAD TYPE | 1 Type | SNAP ON FLIP CAP | 
| MATERIAL TYPE | 1 Type | HDPE | 
| Specification |  |  | 
| CODE | B601 | B602 | 
| VOLUME | 100 ml | 150 ml | 
| HEAD TYPE | SNAP ON FLIP CAP (CF16) | SNAP ON FLIP CAP (CF15) | 
| DIMENSION (mm) | 31.6(W) X 143.5(H) X 50.2(L) | 38.0(W) X 153.4(H) X 61.8(L) | 
| CLOSURES INFORMATION | ||
| IMAGE |  |  | 
| CODE | CF16 | CF15 | 
| CAPPING | SNAP ON FLIP CAP | SNAP ON FLIP CAP | 
| DIMENSION | 31.7(W) x 26.9(H) x 48.7(L) | 36.5(W) x 36.0(H) x 60.7(L) | 
| MATERIAL TYPE | PP | PP | 
