
| PRODUCT INFORMATION | ||
| CODE | B674-300, B675-400 | |
| VOLUME | 300 ~ 400 ml | 2 volume sizes |
| HEAD TYPE | 3 Types | SNAP ON FLIP CAP | FLIP CAP | PUMP |
| MATERIAL TYPE | 1 Type | HDPE |
| Specification | ![]() |
![]() |
| CODE | B674-300 | B675-400 |
| VOLUME | 300 ml | 400 ml |
| HEAD TYPE | SNAP ON FLIP CAP (CF11) DISPENSER PUMP 28/410 SCREW ON FLIP CAP (CF21) |
SNAP ON FLIP CAP (CF11) DISPENSER PUMP 28/410 SCREW ON FLIP CAP (CF21) |
| DIMENSION (mm) | 43.2(W) x 185.0(H) x 74.1(L) | 47.6(W) x 201.2(H) x 81.5(L) |
| CLOSURES INFORMATION | |||
| IMAGE | ![]() |
![]() |
![]() |
| CODE | CF11 | DISPENSER PUMP 28/410 | CF21 |
| CAPPING | SNAP ON FLIP CAP | PUMP | SCREW ON FLIP CAP |
| DIMENSION | 30.7(H) x Ø40.0 | 80.84(H) x Ø27.65 | 26.1(H) x Ø30.5 |
| MATERIAL TYPE | PP | PP | PP |





