
| PRODUCT INFORMATION | ||
| CODE | B676-500, B676-550, B677-750, B678-1000 | |
| VOLUME | 500 ml ~ 1000 ml | 4 volume sizes | 
| HEAD TYPE | 3 Types | SNAP ON FLIP CAP |FLIP CAP | PUMP | 
| MATERIAL TYPE | 1 Type | HDPE | 
| Specification |  |  |  |  | 
| CODE | B676-500 | B676-550 | B677-750 | B678-1000 | 
| VOLUME | 500ml | 550ml | 750ml | 1000ml | 
| HEAD TYPE | SNAP ON FLIP CAP (CF11) | PUMP 28/410 | 33/410 SCREW ON FLIP CAP (CF21) | DISPENSER PUMP 33/410 | DISPENSER PUMP 33/410 | 
| DIMENSION (mm) | 50.8(W) x 202.5(H) x 87.9(L) | 53.2(W) x 210.6(H) x 91.6(L) | 59.9(W) x 224.0(H) x 99.6(L) | 66.4(W) x 224.9(H) x 109.1(L) | 
| CLOSURES INFORMATION | ||||
| IMAGE |  |  |  |  | 
| CODE | CF11 | DISPENSER PUMP 33/410 | CF21 | DISPENSER PUMP 28/410 | 
| CAPPING | SNAP ON FLIP CAP | PUMP | SCREW ON FLIP CAP | PUMP | 
| DIMENSION | 30.7(H) x Ø40.0 | 100.07(H) x Ø33.0 | 26.1(H) x Ø30.5 | 80.84(H) x Ø27.65 | 
| MATERIAL TYPE | PP | PP | PP | PP | 
