
| PRODUCT INFORMATION | ||
| CODE | B959-250, B960-350 | |
| VOLUME | 250 ml ~ 350 ml | 2 volume sizes |
| HEAD TYPE | 3 Types | SCREW ON FLIP CAP | PUMP | PRESS ON CAP |
| MATERIAL TYPE | 1 Type | HDPE |
| Specification | ![]() |
![]() |
| CODE | B959-250 | B960-350 |
| VOLUME | 250ml | 350ml |
| HEAD TYPE | SCREW ON FLIP CAP (CF3) SCREW ON FLIP CAP (CF4) SCREW ON PRESS ON CAP (CPO25) DISPENSER PUMP 24/410 |
DISPENSER PUMP 28/410
SCREW ON FLIP CAP (CF21) |
| DIMENSION (mm) | 47.0(W) X 142.1(H) X 84.8(L) |
70.1(W) X 133.33(H) X 44.5(L)
|
| CLOSURES INFORMATION | ||||||
| IMAGE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CODE | CF3 | CF4 | CPO25 | PUMP 24 | PUMP 28 | CF21 |
| CAPPING | SCREW | SCREW | PRESS | PUMP | PUMP | SCREW |
| DIMENSION | 29.7(H) x Ø27.4 | 29.5(H) x Ø27.3 | 27.5(H) x Ø27.3 | 114.2(H) x Ø24.3 | 80.84(H) x Ø27.65 | 26.1(H) x Ø30.5 |
| MATERIAL TYPE | PP | PP | PP | PP | PP | PP |








